<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elpedro &#187; graphique</title>
	<atom:link href="http://elpedro.fr/tag/graphique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elpedro.fr</link>
	<description>La curiosité est un précieux défaut...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:11:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>National Geographic : 7 milliards sur cette Terre</title>
		<link>http://elpedro.fr/2011/01/02/national-geographic-7-milliards-sur-cette-terre/</link>
		<comments>http://elpedro.fr/2011/01/02/national-geographic-7-milliards-sur-cette-terre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 18:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monsieur Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[7 milliards]]></category>
		<category><![CDATA[graphique]]></category>
		<category><![CDATA[National Geographic]]></category>
		<category><![CDATA[Plan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpedro.fr/?p=3182</guid>
		<description><![CDATA[Je viens tout juste de tomber sur cette video, et meme si je commence a etre habitue a ce genre de sirenes d&#8217;alarmes, elle m&#8217;a vraiment interpelle. A travers cette realisation, National Geographic nous presente l&#8217;evolution demographique sur la Terre depuis la fin du XIXeme siecle a nos jours et<a class="read-more-a" href="http://elpedro.fr/2011/01/02/national-geographic-7-milliards-sur-cette-terre/"><span class="read-more"></span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens tout juste de tomber sur cette video, et meme si je commence a etre habitue a ce genre de sirenes d&#8217;alarmes, elle m&#8217;a vraiment interpelle.</p>
<p>A travers cette realisation, National Geographic nous presente l&#8217;evolution demographique sur la Terre depuis la fin du XIXeme siecle a nos jours et nous alarme sur le</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elpedro.fr/2011/01/02/national-geographic-7-milliards-sur-cette-terre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Decouvrez le HTML 5</title>
		<link>http://elpedro.fr/2010/06/20/decouvrez-le-html-5/</link>
		<comments>http://elpedro.fr/2010/06/20/decouvrez-le-html-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 18:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monsieur Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[graphique]]></category>
		<category><![CDATA[HTML 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpedro.fr/?p=2624</guid>
		<description><![CDATA[Decouvrir le HTML 5 en une 1 seule image, c&#8217;est possible avec ce graphique ultra complet et esthetiquement tres beau :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Decouvrir le HTML 5 en une 1 seule image, c&#8217;est possible avec ce graphique ultra complet et esthetiquement tres beau :</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://elpedro.fr/wp-content/uploads/2010/06/html5.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2625" title="html5" src="http://elpedro.fr/wp-content/uploads/2010/06/html5-457x500.jpg" alt="" width="457" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elpedro.fr/2010/06/20/decouvrez-le-html-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Devenez incollable sur l&#8217;Ipod !</title>
		<link>http://elpedro.fr/2010/05/12/devenez-incollable-sur-lipod/</link>
		<comments>http://elpedro.fr/2010/05/12/devenez-incollable-sur-lipod/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 10:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Monsieur Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[anecdotes]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres]]></category>
		<category><![CDATA[graphique]]></category>
		<category><![CDATA[Ipod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elpedro.fr/?p=2591</guid>
		<description><![CDATA[Devenez incollable sur l&#8217;Ipod a travers toutes les anecdotes sur ce graphique chiffre tres bien realise. Tous ses chiffres donnent le tournis a n&#8217;importe lequel d&#8217;entre nous et donne une nette impression de la force marketing du geant de Cupertino (via korben)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Devenez incollable sur l&#8217;Ipod a travers toutes les anecdotes sur ce graphique chiffre tres bien realise.<br />
Tous ses chiffres donnent le tournis a n&#8217;importe lequel d&#8217;entre nous et donne une nette impression de la force marketing du geant de Cupertino</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://elpedro.fr/wp-content/uploads/2010/05/ipod_revolution_infographic1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2594" title="ipod_revolution_infographic" src="http://elpedro.fr/wp-content/uploads/2010/05/ipod_revolution_infographic1.jpg" alt="" width="480" height="2105" /></a></p>
<p style="text-align: right;">(via <a href="http://www.korben.info/tout-tout-tout-vous-saurez-tout-sur-les-ipods.html?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+KorbensBlog-UpgradeYourMind+%28Korben%27s+Blog+-+Upgrade+Your+Mind%29&amp;utm_content=Google+Reader">korben</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elpedro.fr/2010/05/12/devenez-incollable-sur-lipod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

